【2024年10月26日】
第51152409期(4-9-1-9-5,虎 | 总和 28 大 双)
第51152408期(3-6-8-3-7,虎 | 总和 27 大 单)
第51152407期(2-0-3-9-3,虎 | 总和 17 小 单)
第51152406期(9-4-9-3-9,和 | 总和 34 大 双)
第51152405期(9-4-1-7-9,和 | 总和 30 大 双)
第51152404期(1-8-9-0-4,虎 | 总和 22 小 双)
第51152403期(7-4-7-4-9,虎 | 总和 31 大 单)
第51152402期(0-2-2-4-6,虎 | 总和 14 小 双)
第51152401期(9-6-4-0-9,和 | 总和 28 大 双)
第51152400期(6-2-6-5-6,和 | 总和 25 大 单)
第51152399期(4-7-5-6-5,虎 | 总和 27 大 单)
第51152398期(5-1-8-6-4,龙 | 总和 24 大 双)
第51152397期(0-7-5-3-7,虎 | 总和 22 小 双)
第51152396期(8-8-0-0-0,龙 | 总和 16 小 双)
第51152395期(2-1-5-0-2,和 | 总和 10 小 双)
[下页][上页]
共有2088条记录,当前109/140页