【2024年10月30日】
第1162期(2-4-6-2-8,虎 | 总和 22 小 双)
第1161期(3-1-6-1-3,和 | 总和 14 小 双)
第1160期(7-3-1-8-7,和 | 总和 26 大 双)
第1159期(1-6-2-3-1,和 | 总和 13 小 单)
第1158期(6-1-7-6-9,虎 | 总和 29 大 单)
第1157期(8-4-6-8-2,龙 | 总和 28 大 双)
第1156期(0-3-9-1-7,虎 | 总和 20 小 双)
第1155期(2-8-8-8-4,虎 | 总和 30 大 双)
第1154期(1-7-6-9-6,虎 | 总和 29 大 单)
第1153期(6-2-5-1-7,虎 | 总和 21 小 单)
第1152期(2-0-6-9-2,和 | 总和 19 小 单)
第1151期(6-1-3-4-5,龙 | 总和 19 小 单)
第1150期(5-5-0-8-2,龙 | 总和 20 小 双)
第1149期(7-2-7-4-1,龙 | 总和 21 小 单)
第1148期(3-3-2-6-9,虎 | 总和 23 大 单)
[下页][上页]
共有9757条记录,当前110/651页