【2024年11月22日】
第019期(7-1-8-3-3,龙 | 总和 22 小 双)
第018期(0-5-4-3-8,虎 | 总和 20 小 双)
第017期(8-6-1-2-0,龙 | 总和 17 小 单)
第016期(5-1-3-3-8,虎 | 总和 20 小 双)
第015期(3-5-9-1-2,龙 | 总和 20 小 双)
第014期(2-5-0-7-1,龙 | 总和 15 小 单)
第013期(3-5-2-4-8,虎 | 总和 22 小 双)
第012期(5-2-8-8-7,虎 | 总和 30 大 双)
第011期(7-4-6-3-7,和 | 总和 27 大 单)
第010期(8-7-1-6-2,龙 | 总和 24 大 双)
第009期(5-0-4-3-9,虎 | 总和 21 小 单)
第008期(7-1-8-2-7,和 | 总和 25 大 单)
第007期(8-0-6-9-6,龙 | 总和 29 大 单)
第006期(4-3-7-2-4,和 | 总和 20 小 双)
第005期(7-9-0-9-4,龙 | 总和 29 大 单)
[下页][上页]
共有52192条记录,当前4/3480页
返回重庆全球彩