【2024年11月06日】
第1094期(8-7-6-6-8,和 | 总和 35 大 单)
第1093期(6-6-6-9-9,虎 | 总和 36 大 双)
第1092期(5-4-6-2-9,虎 | 总和 26 大 双)
第1091期(7-8-6-0-4,龙 | 总和 25 大 单)
第1090期(0-5-6-1-2,虎 | 总和 14 小 双)
第1089期(8-4-8-2-3,龙 | 总和 25 大 单)
第1088期(3-0-0-0-7,虎 | 总和 10 小 双)
第1087期(4-9-6-4-1,龙 | 总和 24 大 双)
第1086期(8-1-4-4-8,和 | 总和 25 大 单)
第1085期(9-7-6-3-1,龙 | 总和 26 大 双)
第1084期(0-2-3-6-5,虎 | 总和 16 小 双)
第1083期(8-5-0-3-6,龙 | 总和 22 小 双)
第1082期(5-7-7-5-2,龙 | 总和 26 大 双)
第1081期(1-8-5-7-9,虎 | 总和 30 大 双)
第1080期(0-9-8-0-2,虎 | 总和 19 小 单)
[下页][上页]
共有42630条记录,当前152/2842页