【2024年10月30日】
第1975期(2-5-9-8-4,虎 | 总和 28 大 双)
第1974期(8-9-1-0-3,龙 | 总和 21 小 单)
第1973期(1-2-4-9-1,和 | 总和 17 小 单)
第1972期(4-8-9-9-1,龙 | 总和 31 大 单)
第1971期(8-9-1-9-4,龙 | 总和 31 大 单)
第1970期(1-2-3-9-8,虎 | 总和 23 大 单)
第1969期(9-7-3-3-9,和 | 总和 31 大 单)
第1968期(1-6-9-4-4,虎 | 总和 24 大 双)
第1967期(3-7-4-5-4,虎 | 总和 23 大 单)
第1966期(0-5-1-8-6,虎 | 总和 20 小 双)
第1965期(2-9-0-6-2,和 | 总和 19 小 单)
第1964期(0-8-2-8-2,虎 | 总和 20 小 双)
第1963期(3-4-7-3-2,龙 | 总和 19 小 单)
第1962期(6-7-7-5-0,龙 | 总和 25 大 单)
第1961期(4-4-1-7-7,虎 | 总和 23 大 单)
[下页][上页]
共有42704条记录,当前98/2847页